Salaire · Conseiller support technique informatique · ROME I1404
Combien gagne un conseiller support technique informatique dans le Bas-Rhin ?
Trop peu d'offres de conseiller support technique informatique affichent un salaire dans le Bas-Rhin pour donner un chiffre honnête. En France, la médiane proposée est de 26 000 € brut par an.
Les autres départements
Le salaire proposé aux conseiller support technique informatiques département par département. Chaque ligne ouvre sa page.
| Département | Offres | Fourchette (moitié centrale) | Médiane |
|---|---|---|---|
| Rhône69indicatif | 25 | 27 500 € | |
| Bouches-du-Rhône13indicatif | 19 | 25 500 € | |
| Essonne91indicatif | 17 | 28 000 € | |
| Hauts-de-Seine92indicatif | 15 | 25 000 € | |
| Haute-Garonne31indicatif | 15 | 25 500 € | |
| Gironde33indicatif | 14 | 26 075 € | |
| Loire-Atlantique44indicatif | 13 | 25 750 € | |
| Paris75indicatif | 12 | 31 000 € | |
| Seine-Maritime76indicatif | 7 | 25 500 € | |
| Val-de-Marne94indicatif | 6 | 32 750 € | |
| Alpes-Maritimes06indicatif | 6 | 26 750 € | |
| Isère38indicatif | 5 | 30 000 € | |
| Ille-et-Vilaine35indicatif | 5 | 27 000 € | |
| Hérault34indicatif | 5 | 27 500 € | |
| Nord59indicatif | 5 | 25 000 € |
Échelle des barres : 22 000 € à 37 000 €. Les départements de moins de 30 offres sont marqués « indicatif ».