L’emploi en France en octobre 2026
Au 5 octobre 2026, 515 973 offres d’emploi sont en ligne en France. 49 339 employeurs recrutent en direct et 31 % des offres sont publiées par l’employeur lui-même.
Prochain baromètre début novembre 2026.
Publié le
515 973
offres en ligne
49 339
employeurs qui recrutent en direct
31 %
des offres publiées par l’employeur
25 480 €
salaire médian proposé, brut par an
Combien d’offres dans chaque région en octobre 2026 ?
| Région | Offres | Employeurs directs | Part directe |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 72 400 | 8 331 | 33 % |
| Île-de-France | 71 708 | 6 882 | 39 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 48 623 | 5 686 | 30 % |
| Grand Est | 43 271 | 4 997 | 34 % |
| Occitanie | 42 343 | 5 289 | 31 % |
| Pays de la Loire | 41 003 | 3 995 | 26 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37 631 | 4 580 | 33 % |
| Bretagne | 35 103 | 3 415 | 25 % |
| Hauts-de-France | 31 249 | 3 653 | 30 % |
| Normandie | 25 239 | 2 499 | 24 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 22 594 | 2 679 | 31 % |
| Centre-Val de Loire | 21 052 | 2 590 | 31 % |
| La Réunion | 5 150 | 387 | 30 % |
| Corse | 1 749 | 504 | 52 % |
| Martinique | 1 394 | 189 | 34 % |
| Guadeloupe | 1 031 | 186 | 36 % |
| Guyane | 1 007 | 149 | 45 % |
| Mayotte | 373 | 63 | 35 % |
| Nouvelle-Calédonie | 36 | 1 | 31 % |
| Polynésie française | 7 | 2 | 29 % |
| Saint-Martin | 2 | 0 | 0 % |
| Wallis-et-Futuna | 2 | 1 | 50 % |
Quels métiers recrutent le plus en octobre 2026 ?
Les 30 métiers qui comptent le plus d’offres en ligne.
Comment le baromètre est-il établi ?
Le baromètre fige chaque début de mois l’état des offres d’emploi en ligne recensées par Symbiose, en France métropolitaine et outre-mer. Une offre compte « employeur direct » quand l’entreprise qui recrute est identifiée et la publie elle-même ; les agences d’intérim et cabinets de recrutement sont comptés à part. Les salaires sont des médianes brutes annuelles pour un temps plein, calculées sur les offres qui affichent un salaire, fourchettes aberrantes écartées. Les évolutions comparent au baromètre précédent.