Salaire · Psychiatre · ROME J1131
Combien gagne un psychiatre dans les Landes ?
Trop peu d'offres de psychiatre affichent un salaire dans les Landes pour donner un chiffre honnête. En France, la médiane proposée est de 90 000 € brut par an.
Les autres départements
Le salaire proposé aux psychiatres département par département. Chaque ligne ouvre sa page.
| Département | Offres | Fourchette (moitié centrale) | Médiane |
|---|---|---|---|
| Gironde33 | 40 | 89 500 € | |
| Paris75indicatif | 17 | 75 000 € | |
| Ain01indicatif | 15 | 110 000 € | |
| Essonne91indicatif | 13 | 90 000 € | |
| Côtes-d'Armor22indicatif | 13 | 90 000 € | |
| Nord59indicatif | 12 | 112 000 € | |
| Val-de-Marne94indicatif | 10 | 55 000 € | |
| Val-d'Oise95indicatif | 8 | 70 800 € | |
| Dordogne24indicatif | 8 | 105 000 € | |
| Marne51indicatif | 7 | 120 000 € | |
| Rhône69indicatif | 7 | 120 000 € | |
| Gers32indicatif | 7 | 52 500 € | |
| Isère38indicatif | 7 | 100 000 € | |
| Pas-de-Calais62indicatif | 7 | 120 000 € | |
| Haute-Savoie74indicatif | 7 | 140 000 € |
Échelle des barres : 39 000 € à 145 000 €. Les départements de moins de 30 offres sont marqués « indicatif ». 27 départements ont au moins 5 offres avec salaire.
Les dernières offres de psychiatre avec salaire dans les Landes
- ENPsychiatre (H/F)Mont-de-Marsan (40)110 000 – 150 000 € / anCDI · il y a 4 jours
Médecin psychiatre (H/F)SELECT T.T. · Mont-de-Marsan (40)6 430 € / moisCDD · il y a 8 jours
Médecin psychiatre temps plein (H/F)FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE · Aire-sur-l'Adour (40)110 000 – 130 000 € / anCDI · il y a 25 jours