Salaire · Poissonnier · ROME D1105
Combien gagne un poissonnier à Paris ?
Trop peu d'offres de poissonnier affichent un salaire à Paris pour donner un chiffre honnête. En France, la médiane proposée est de 24 000 € brut par an.
Les autres départements
Le salaire proposé aux poissonniers département par département. Chaque ligne ouvre sa page.
| Département | Offres | Fourchette (moitié centrale) | Médiane |
|---|---|---|---|
| Ille-et-Vilaine35indicatif | 21 | 26 202 € | |
| Bas-Rhin67indicatif | 17 | 25 480 € | |
| Alpes-Maritimes06indicatif | 13 | 25 480 € | |
| Morbihan56indicatif | 11 | 23 660 € | |
| Pas-de-Calais62indicatif | 9 | 23 364 € | |
| Finistère29indicatif | 9 | 24 324 € | |
| Gironde33indicatif | 8 | 25 185 € | |
| Bouches-du-Rhône13indicatif | 8 | 22 625 € | |
| Charente-Maritime17indicatif | 8 | 22 295 € | |
| Meurthe-et-Moselle54indicatif | 8 | 25 480 € | |
| Loire-Atlantique44indicatif | 7 | 23 702 € | |
| Manche50indicatif | 5 | 22 750 € | |
| Maine-et-Loire49indicatif | 5 | 21 840 € | |
| Nord59indicatif | 5 | 24 570 € | |
| Isère38indicatif | 5 | 24 570 € |
Échelle des barres : 20 000 € à 28 000 €. Les départements de moins de 30 offres sont marqués « indicatif ». 17 départements ont au moins 5 offres avec salaire.